Memorie der ingevolge Resolutie van de Heeren enden Gedeputeerden van den 29 julij 1748 Geformeerde en ingesondene Registers van de huisgesinnen met delignatie van de man vrouwen en kinderen met derselver naemen en bijvoegingh en onderscheijding van die geene die boven de tien jaren en die onder de tien jaren out zijn; en dan nogh van de dienstboden in jeder huisgesin zijnde en van de vrije personen die bij deselve in kost zijn, soo als in de Steden Scholt en Righterampten deser Provintie bevonden zijn en waar van het getal nae gedaene optrecking bevonden is te bedragen :
Drostambt | Stad/Schout/Richterambt | Personen | Kinderen onder 10 jaren |
Salland | Scan | | |
Schoutampten : | Colmschaet | 1533 | |
| Olst | 2041 | |
| Wijhe | 2364 | |
| Raelte | 3523 | |
| Hellendoorn | 2140 | |
| Holten | 1432 | |
| Bathmen | 1024 | |
| Camperveen | 386 | |
| Zalk en Vecaten | 418 | |
| IJsselmuiden | 430 | |
| Allchet en Waterstein | 150 | |
| Ommen en den Ham | 2950 | |
| Hardenbergh | 2073 | |
| Dalfsen | 3614 | |
| Heino | 646 | |
Steeden : | Hasselt | 1097 | |
| Genemuijden | 745 | |
| Grafhorst | 248 | |
| Wilsum met t Carspel | 267 | |
| Ommen | 602 | |
| Hardenberg | 520 | |
| Gramsbergen | 342 | 7707 |
Twente | Scan | | |
Schoutampten : | Oldenzael | 6499 | |
| Ootmarssen | 6960 | |
| Enschede | 3479 | |
| Haaxsbergen | 3602 | |
| Delden | 5493 | |
| Kedingen | 5297 | |
| Almelo | 2067 | |
| Vriesenveen | 1827 | |
| Borne | 2771 | |
| Diepenheim | 597 | |
Steeden : | Oldenzaal | 1960 | |
| Ootmarssen | 1200 | |
| Enschede | 1501 | |
| Delden | 1112 | |
| Goor | 1026 | |
| Rijssen | 1355 | |
| Almelo | 2229 | |
| Diepenheim | 454 | 10756 |
Vollenhove | Scan | | |
| Vollenhove | 921 | |
| Steenwijk | 1520 | |
| Barsbeek en Leuwte | 818 | |
| Cuinderdijk en Baarlo | 160 | |
| Bloxzijl | 1080 | |
| Blankenham | 206 | |
| Cuinre met de schans | 629 | |
| Isselham | 499 | |
| Paaslo en Oldemarke | 800 | |
| Steenwijkerwold | 2066 | |
| Ese | 59 | |
| Giethoorn | 1432 | |
| Wanneperveen, Dinxsterveen en Zwarte Sluis | 3367 | |
| Hasseler Carspel | 775 | 4037 |
| Staphorst | 1150 | |
| Roveen | 1080 | |
| IJhorst | 268 | |
Steden | Scan | | |
| Deventer | 7818 | |
| Campen | 5370 | |
| Zwol | 11931 | |
| Schoutampt Zwol | 2875 | 6106 |
| | | |
Totaal | | 122798 | 28606 |
De toenmalige provincie Overijssel had op 29 juli 1748 in totaal 122.798 inwoners waarvan 28.606 kinderen jonger dan 10 jaar.